girus Ticari Eğitim Seti
girus Ticari için fonksiyon ve modülleri detaylı anlatıldığı eğitim videolarımızı aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.
DEMO VİDEOLARI | |||
Demo İzle | |||
Eğitim Videoları
|
|||
Muhasebe Fiş İşlemleri | |||
Hesap Planı | |||
Hesap Planı Toplu İşlemler | |||
Muhasebe Fiş Klitleme İşlemleri | |||
Yansıtma İşlemleri | |||
Muhasebe Kur Değerleme | |||
Resmi Defter | |||
Mali Tablolar | |||
e-Beyannameler | |||
BA-BS Raporu | |||
Dönem Sonu İşlemleri | |||
Sabit Kıymet Giriş İşlemleri | |||
Sabit Kıymet Çıkış İşlemleri | |||
Faturadan Sabit Kıymet Oluşturma | |||
Sabit Kıymet Devirleri | |||
Amortisman İşlemleri | |||
Sabit Kıymet Grup Tanımı | |||
Finans (Cari/Kasa/Banka) İşlemleri | |||
Cari Risk Takibi | |||
Cari Aktivite Takibi | |||
Çek/Senet İşlemleri | |||
Çek/Senet Kur Değerleme | |||
Finans Kur Değerleme | |||
Risk Grup Tanımı | |||
Cari Aktivite Tanımı | |||
Cari Kart Toplu İşlemler | |||
e-Fatura Uygulaması | |||
e-Fatura (İhracat)Uygulaması | |||
e-Arşiv Fatura Uygulaması | |||
e-Defter Uygulaması | |||
GIB Mükellef Lİstesi | |||
Mükellef Güncelleme | |||
Toplu e-Belge yazdırma | |||
Standart fatura dizaynı | |||
e-Belge şablon tanımlama | |||
Stok Hareket İşlemleri | |||
Stok Kartları Tanım İşlemleri | |||
Hizmet Kartları Tanım İşlemleri | |||
Depo Tanım İşlemleri | |||
Stok Kartları Toplu İşlemler | |||
Stok Maliyetleme | |||
Dövizli Stok Maliyetleme | |||
Stok Maliyetlerine Muhasebe Fişi Oluşturma | |||
SMM Mahsup Oluşturma | |||
Stok Maliyet İzleme | |||
Otomatik Stok Devir İşlemleri | |||
Fiyat Listesi İşlemleri | |||
Cari Fiyat Grup Tanımlama | |||
Stok Fiyat Grup Tanımlama | |||
Barkod İşlemleri | |||
Teklif İşlemleri | |||
Sipariş İşlemleri | |||
İrsaliye İşlemleri | |||
Fatura İşlemleri | |||
Standart Belge Dizaynı | |||
Teklif İşlemleri | |||
Sipariş İşlemleri | |||
İrsaliye İşlemleri | |||
Fatura İşlemleri | |||
Standart Belge Dizaynı | |||
İthalat İşlemleri | |||
Teslim Şekilleri | |||
Ödeme Şekilleri | |||
GTIP Tanımlama | |||
Masraf Tanımlama | |||
İhracat İşlemleri | |||
Teslim Şekilleri | |||
Ödeme Şekilleri | |||
GTIP Tanımlama | |||
Masraf Tanımlama | |||
Firma Tanımları | |||
İşyeri Tanımları | |||
Döviz Bilgi İşlemleri | |||
Gümrük Kapısı Tanımları | |||
Belge Numara Tanımları | |||
Belge Açıklama için Şablon Tanımları | |||
Modül Parametre Tanımlama | |||
Banka Tanımlama | |||
Lokasyon Tanımlama | |||
Vergi Tanımlama | |||
Hareket Kod Tanımlama | |||
Cari Bilgileri İzleme | |||
Kasa Bilgileri İzleme | |||
Stok Bilgileri İzleme | |||
Banka Bilgileri İzleme | |||
Muhasebe Bilgileri İzleme | |||
Çek Senet İzleme | |||
Ortalama Vade Hesaplama | |||
Kullanıcı Tanımlama | |||
Kullanıcı Profil Tanımı | |||
Kullanıcı Menu Tanımı | |||
Ekran Yetki Tanımlama | |||
Zorunlu Alan Tanımlama | |||
Ekran Koşul Yönetimi | |||
Veri Yetki Tanımlama | |||
Çoklu Ekran Kullanımı | |||
Kişiselleştirilebilir Ekran Tasarımı | |||
Kişiselleştirilebilir Menu Tasarımı | |||
Sık Kullanılanlar Menusu | |||
Son Kullanılanlar Menusu | |||
Hızlı Veri Transferi | |||
Varsayılan Değer Atama Özelliği | |||
İşlem Bazlı Dosya Ekleme Özelliği | |||
İşlem Bazlı Not Ekleme Özelliği | |||
İşlem Bazlı Takip Tanımlama Özelliği | |||
Gelişmiş Flitreleme Özelliği | |||
Kısayol Tuşları Özelliği | |||
Kayıt Kopyalama Özelliği | |||
İçe Veri Aktarım Özelliği | |||
Dışa Veri Aktarım Özelliği | |||
Kategori Tanımlama Özelliği | |||
Ek Alan Tanımlama Özelliği | |||
Çoklu Kur Desteği | |||
Kayıt Geçmişi İzleme Özelliği | |||
Otomatik Hesap Makinesi | |||
İngilizce Dil Desteği | |||
Özel Kod Tanımlama Özelliği | |||
İşlem Sebep Tanımlama Özelliği | |||
Ekran Alan Adı Değiştirme Özelliği | |||
Ekran Bazlı Yardım Tanımlama Özelliği | |||
Firma Bazında Son İşlem Tanımlama | |||
İşyeri Bazında Son İşlem Tanımlama | |||
Kullanıcı Bazında Son İşlem Tanımlama | |||
Maliyet Kilit Tarihi Tanımlama |
DEMO VİDEOLARI | Vita | Gama | Delta |
Demo İzle | |||
Eğitim Videoları
|
|||
Muhasebe Fiş İşlemleri | |||
Hesap Planı | |||
Hesap Planı Toplu İşlemler | |||
Muhasebe Fiş Klitleme İşlemleri | |||
Yansıtma İşlemleri | |||
Muhasebe Kur Değerleme | |||
Resmi Defter | |||
Mali Tablolar | |||
e-Beyannameler | |||
BA-BS Raporu | |||
Dönem Sonu İşlemleri | |||
Sabit Kıymet Giriş İşlemleri | |||
Sabit Kıymet Çıkış İşlemleri | |||
Faturadan Sabit Kıymet Oluşturma | |||
Sabit Kıymet Devirleri | |||
Amortisman İşlemleri | |||
Sabit Kıymet Grup Tanımı | |||
Finans (Cari/Kasa/Banka) İşlemleri | |||
Cari Risk Takibi | |||
Cari Aktivite Takibi | |||
Çek/Senet İşlemleri | |||
Çek/Senet Kur Değerleme | |||
Finans Kur Değerleme | |||
Risk Grup Tanımı | |||
Cari Aktivite Tanımı | |||
Cari Kart Toplu İşlemler | |||
e-Fatura Uygulaması | |||
e-Fatura (İhracat)Uygulaması | |||
e-Arşiv Fatura Uygulaması | |||
e-Defter Uygulaması | |||
GIB Mükellef Lİstesi | |||
Mükellef Güncelleme | |||
Toplu e-Belge yazdırma | |||
Standart fatura dizaynı | |||
e-Belge şablon tanımlama | |||
Stok Hareket İşlemleri | |||
Stok Kartları Tanım İşlemleri | |||
Hizmet Kartları Tanım İşlemleri | |||
Depo Tanım İşlemleri | |||
Stok Kartları Toplu İşlemler | |||
Stok Maliyetleme | |||
Dövizli Stok Maliyetleme | |||
Stok Maliyetlerine Muhasebe Fişi Oluşturma | |||
SMM Mahsup Oluşturma | |||
Stok Maliyet İzleme | |||
Otomatik Stok Devir İşlemleri | |||
Fiyat Listesi İşlemleri | |||
Cari Fiyat Grup Tanımlama | |||
Stok Fiyat Grup Tanımlama | |||
Barkod İşlemleri | |||
Teklif İşlemleri | |||
Sipariş İşlemleri | |||
İrsaliye İşlemleri | |||
Fatura İşlemleri | |||
Standart Belge Dizaynı | |||
Teklif İşlemleri | |||
Sipariş İşlemleri | |||
İrsaliye İşlemleri | |||
Fatura İşlemleri | |||
Standart Belge Dizaynı | |||
İthalat İşlemleri | |||
Teslim Şekilleri | |||
Ödeme Şekilleri | |||
GTIP Tanımlama | |||
Masraf Tanımlama | |||
İhracat İşlemleri | |||
Teslim Şekilleri | |||
Ödeme Şekilleri | |||
GTIP Tanımlama | |||
Masraf Tanımlama | |||
Firma Tanımları | |||
İşyeri Tanımları | |||
Döviz Bilgi İşlemleri | |||
Gümrük Kapısı Tanımları | |||
Belge Numara Tanımları | |||
Belge Açıklama için Şablon Tanımları | |||
Modül Parametre Tanımlama | |||
Banka Tanımlama | |||
Lokasyon Tanımlama | |||
Vergi Tanımlama | |||
Hareket Kod Tanımlama | |||
Cari Bilgileri İzleme | |||
Kasa Bilgileri İzleme | |||
Stok Bilgileri İzleme | |||
Banka Bilgileri İzleme | |||
Muhasebe Bilgileri İzleme | |||
Çek Senet İzleme | |||
Ortalama Vade Hesaplama | |||
Kullanıcı Tanımlama | |||
Kullanıcı Profil Tanımı | |||
Kullanıcı Menu Tanımı | |||
Ekran Yetki Tanımlama | |||
Zorunlu Alan Tanımlama | |||
Ekran Koşul Yönetimi | |||
Veri Yetki Tanımlama | |||
Çoklu Ekran Kullanımı | |||
Kişiselleştirilebilir Ekran Tasarımı | |||
Kişiselleştirilebilir Menu Tasarımı | |||
Sık Kullanılanlar Menusu | |||
Son Kullanılanlar Menusu | |||
Hızlı Veri Transferi | |||
Varsayılan Değer Atama Özelliği | |||
İşlem Bazlı Dosya Ekleme Özelliği | |||
İşlem Bazlı Not Ekleme Özelliği | |||
İşlem Bazlı Takip Tanımlama Özelliği | |||
Gelişmiş Flitreleme Özelliği | |||
Kısayol Tuşları Özelliği | |||
Kayıt Kopyalama Özelliği | |||
İçe Veri Aktarım Özelliği | |||
Dışa Veri Aktarım Özelliği | |||
Kategori Tanımlama Özelliği | |||
Ek Alan Tanımlama Özelliği | |||
Çoklu Kur Desteği | |||
Kayıt Geçmişi İzleme Özelliği | |||
Otomatik Hesap Makinesi | |||
İngilizce Dil Desteği | |||
Özel Kod Tanımlama Özelliği | |||
İşlem Sebep Tanımlama Özelliği | |||
Ekran Alan Adı Değiştirme Özelliği | |||
Ekran Bazlı Yardım Tanımlama Özelliği | |||
Firma Bazında Son İşlem Tanımlama | |||
İşyeri Bazında Son İşlem Tanımlama | |||
Kullanıcı Bazında Son İşlem Tanımlama | |||
Maliyet Kilit Tarihi Tanımlama |
DEMO VİDEOLARI | |||
Demo İzle | |||
Eğitim Videoları
|
|||
Muhasebe Fiş İşlemleri | |||
Hesap Planı | |||
Hesap Planı Toplu İşlemler | |||
Muhasebe Fiş Klitleme İşlemleri | |||
Yansıtma İşlemleri | |||
Muhasebe Kur Değerleme | |||
Resmi Defter | |||
Mali Tablolar | |||
e-Beyannameler | |||
BA-BS Raporu | |||
Dönem Sonu İşlemleri | |||
Sabit Kıymet Giriş İşlemleri | |||
Sabit Kıymet Çıkış İşlemleri | |||
Faturadan Sabit Kıymet Oluşturma | |||
Sabit Kıymet Devirleri | |||
Amortisman İşlemleri | |||
Sabit Kıymet Grup Tanımı | |||
Finans (Cari/Kasa/Banka) İşlemleri | |||
Cari Risk Takibi | |||
Cari Aktivite Takibi | |||
Çek/Senet İşlemleri | |||
Çek/Senet Kur Değerleme | |||
Finans Kur Değerleme | |||
Risk Grup Tanımı | |||
Cari Aktivite Tanımı | |||
Cari Kart Toplu İşlemler | |||
e-Fatura Uygulaması | |||
e-Fatura (İhracat)Uygulaması | |||
e-Arşiv Fatura Uygulaması | |||
e-Defter Uygulaması | |||
GIB Mükellef Lİstesi | |||
Mükellef Güncelleme | |||
Toplu e-Belge yazdırma | |||
Standart fatura dizaynı | |||
e-Belge şablon tanımlama | |||
Stok Hareket İşlemleri | |||
Stok Kartları Tanım İşlemleri | |||
Hizmet Kartları Tanım İşlemleri | |||
Depo Tanım İşlemleri | |||
Stok Kartları Toplu İşlemler | |||
Stok Maliyetleme | |||
Dövizli Stok Maliyetleme | |||
Stok Maliyetlerine Muhasebe Fişi Oluşturma | |||
SMM Mahsup Oluşturma | |||
Stok Maliyet İzleme | |||
Otomatik Stok Devir İşlemleri | |||
Fiyat Listesi İşlemleri | |||
Cari Fiyat Grup Tanımlama | |||
Stok Fiyat Grup Tanımlama | |||
Barkod İşlemleri | |||
Teklif İşlemleri | |||
Sipariş İşlemleri | |||
İrsaliye İşlemleri | |||
Fatura İşlemleri | |||
Standart Belge Dizaynı | |||
Teklif İşlemleri | |||
Sipariş İşlemleri | |||
İrsaliye İşlemleri | |||
Fatura İşlemleri | |||
Standart Belge Dizaynı | |||
İthalat İşlemleri | |||
Teslim Şekilleri | |||
Ödeme Şekilleri | |||
GTIP Tanımlama | |||
Masraf Tanımlama | |||
İhracat İşlemleri | |||
Teslim Şekilleri | |||
Ödeme Şekilleri | |||
GTIP Tanımlama | |||
Masraf Tanımlama | |||
Firma Tanımları | |||
İşyeri Tanımları | |||
Döviz Bilgi İşlemleri | |||
Gümrük Kapısı Tanımları | |||
Belge Numara Tanımları | |||
Belge Açıklama için Şablon Tanımları | |||
Modül Parametre Tanımlama | |||
Banka Tanımlama | |||
Lokasyon Tanımlama | |||
Vergi Tanımlama | |||
Hareket Kod Tanımlama | |||
Cari Bilgileri İzleme | |||
Kasa Bilgileri İzleme | |||
Stok Bilgileri İzleme | |||
Banka Bilgileri İzleme | |||
Muhasebe Bilgileri İzleme | |||
Çek Senet İzleme | |||
Ortalama Vade Hesaplama | |||
Kullanıcı Tanımlama | |||
Kullanıcı Profil Tanımı | |||
Kullanıcı Menu Tanımı | |||
Ekran Yetki Tanımlama | |||
Zorunlu Alan Tanımlama | |||
Ekran Koşul Yönetimi | |||
Veri Yetki Tanımlama | |||
Çoklu Ekran Kullanımı | |||
Kişiselleştirilebilir Ekran Tasarımı | |||
Kişiselleştirilebilir Menu Tasarımı | |||
Sık Kullanılanlar Menusu | |||
Son Kullanılanlar Menusu | |||
Hızlı Veri Transferi | |||
Varsayılan Değer Atama Özelliği | |||
İşlem Bazlı Dosya Ekleme Özelliği | |||
İşlem Bazlı Not Ekleme Özelliği | |||
İşlem Bazlı Takip Tanımlama Özelliği | |||
Gelişmiş Flitreleme Özelliği | |||
Kısayol Tuşları Özelliği | |||
Kayıt Kopyalama Özelliği | |||
İçe Veri Aktarım Özelliği | |||
Dışa Veri Aktarım Özelliği | |||
Kategori Tanımlama Özelliği | |||
Ek Alan Tanımlama Özelliği | |||
Çoklu Kur Desteği | |||
Kayıt Geçmişi İzleme Özelliği | |||
Otomatik Hesap Makinesi | |||
İngilizce Dil Desteği | |||
Özel Kod Tanımlama Özelliği | |||
İşlem Sebep Tanımlama Özelliği | |||
Ekran Alan Adı Değiştirme Özelliği | |||
Ekran Bazlı Yardım Tanımlama Özelliği | |||
Firma Bazında Son İşlem Tanımlama | |||
İşyeri Bazında Son İşlem Tanımlama | |||
Kullanıcı Bazında Son İşlem Tanımlama | |||
Maliyet Kilit Tarihi Tanımlama |
DEMO VİDEOLARI | Vita | Gama | Delta |
Demo İzle | |||
Eğitim Videoları
|
|||
Muhasebe Fiş İşlemleri | |||
Hesap Planı | |||
Hesap Planı Toplu İşlemler | |||
Muhasebe Fiş Klitleme İşlemleri | |||
Yansıtma İşlemleri | |||
Muhasebe Kur Değerleme | |||
Resmi Defter | |||
Mali Tablolar | |||
e-Beyannameler | |||
BA-BS Raporu | |||
Dönem Sonu İşlemleri | |||
Sabit Kıymet Giriş İşlemleri | |||
Sabit Kıymet Çıkış İşlemleri | |||
Faturadan Sabit Kıymet Oluşturma | |||
Sabit Kıymet Devirleri | |||
Amortisman İşlemleri | |||
Sabit Kıymet Grup Tanımı | |||
Finans (Cari/Kasa/Banka) İşlemleri | |||
Cari Risk Takibi | |||
Cari Aktivite Takibi | |||
Çek/Senet İşlemleri | |||
Çek/Senet Kur Değerleme | |||
Finans Kur Değerleme | |||
Risk Grup Tanımı | |||
Cari Aktivite Tanımı | |||
Cari Kart Toplu İşlemler | |||
e-Fatura Uygulaması | |||
e-Fatura (İhracat)Uygulaması | |||
e-Arşiv Fatura Uygulaması | |||
e-Defter Uygulaması | |||
GIB Mükellef Lİstesi | |||
Mükellef Güncelleme | |||
Toplu e-Belge yazdırma | |||
Standart fatura dizaynı | |||
e-Belge şablon tanımlama | |||
Stok Hareket İşlemleri | |||
Stok Kartları Tanım İşlemleri | |||
Hizmet Kartları Tanım İşlemleri | |||
Depo Tanım İşlemleri | |||
Stok Kartları Toplu İşlemler | |||
Stok Maliyetleme | |||
Dövizli Stok Maliyetleme | |||
Stok Maliyetlerine Muhasebe Fişi Oluşturma | |||
SMM Mahsup Oluşturma | |||
Stok Maliyet İzleme | |||
Otomatik Stok Devir İşlemleri | |||
Fiyat Listesi İşlemleri | |||
Cari Fiyat Grup Tanımlama | |||
Stok Fiyat Grup Tanımlama | |||
Barkod İşlemleri | |||
Teklif İşlemleri | |||
Sipariş İşlemleri | |||
İrsaliye İşlemleri | |||
Fatura İşlemleri | |||
Standart Belge Dizaynı | |||
Teklif İşlemleri | |||
Sipariş İşlemleri | |||
İrsaliye İşlemleri | |||
Fatura İşlemleri | |||
Standart Belge Dizaynı | |||
İthalat İşlemleri | |||
Teslim Şekilleri | |||
Ödeme Şekilleri | |||
GTIP Tanımlama | |||
Masraf Tanımlama | |||
İhracat İşlemleri | |||
Teslim Şekilleri | |||
Ödeme Şekilleri | |||
GTIP Tanımlama | |||
Masraf Tanımlama | |||
Firma Tanımları | |||
İşyeri Tanımları | |||
Döviz Bilgi İşlemleri | |||
Gümrük Kapısı Tanımları | |||
Belge Numara Tanımları | |||
Belge Açıklama için Şablon Tanımları | |||
Modül Parametre Tanımlama | |||
Banka Tanımlama | |||
Lokasyon Tanımlama | |||
Vergi Tanımlama | |||
Hareket Kod Tanımlama | |||
Cari Bilgileri İzleme | |||
Kasa Bilgileri İzleme | |||
Stok Bilgileri İzleme | |||
Banka Bilgileri İzleme | |||
Muhasebe Bilgileri İzleme | |||
Çek Senet İzleme | |||
Ortalama Vade Hesaplama | |||
Kullanıcı Tanımlama | |||
Kullanıcı Profil Tanımı | |||
Kullanıcı Menu Tanımı | |||
Ekran Yetki Tanımlama | |||
Zorunlu Alan Tanımlama | |||
Ekran Koşul Yönetimi | |||
Veri Yetki Tanımlama | |||
Çoklu Ekran Kullanımı | |||
Kişiselleştirilebilir Ekran Tasarımı | |||
Kişiselleştirilebilir Menu Tasarımı | |||
Sık Kullanılanlar Menusu | |||
Son Kullanılanlar Menusu | |||
Hızlı Veri Transferi | |||
Varsayılan Değer Atama Özelliği | |||
İşlem Bazlı Dosya Ekleme Özelliği | |||
İşlem Bazlı Not Ekleme Özelliği | |||
İşlem Bazlı Takip Tanımlama Özelliği | |||
Gelişmiş Flitreleme Özelliği | |||
Kısayol Tuşları Özelliği | |||
Kayıt Kopyalama Özelliği | |||
İçe Veri Aktarım Özelliği | |||
Dışa Veri Aktarım Özelliği | |||
Kategori Tanımlama Özelliği | |||
Ek Alan Tanımlama Özelliği | |||
Çoklu Kur Desteği | |||
Kayıt Geçmişi İzleme Özelliği | |||
Otomatik Hesap Makinesi | |||
İngilizce Dil Desteği | |||
Özel Kod Tanımlama Özelliği | |||
İşlem Sebep Tanımlama Özelliği | |||
Ekran Alan Adı Değiştirme Özelliği | |||
Ekran Bazlı Yardım Tanımlama Özelliği | |||
Firma Bazında Son İşlem Tanımlama | |||
İşyeri Bazında Son İşlem Tanımlama | |||
Kullanıcı Bazında Son İşlem Tanımlama | |||
Maliyet Kilit Tarihi Tanımlama |
DEMO VİDEOLARI | Vita | Gama | Delta |
Demo İzle | |||
Eğitim Videoları
|
|||
Muhasebe Fiş İşlemleri | |||
Hesap Planı | |||
Hesap Planı Toplu İşlemler | |||
Muhasebe Fiş Klitleme İşlemleri | |||
Yansıtma İşlemleri | |||
Muhasebe Kur Değerleme | |||
Resmi Defter | |||
Mali Tablolar | |||
e-Beyannameler | |||
BA-BS Raporu | |||
Dönem Sonu İşlemleri | |||
Sabit Kıymet Giriş İşlemleri | |||
Sabit Kıymet Çıkış İşlemleri | |||
Faturadan Sabit Kıymet Oluşturma | |||
Sabit Kıymet Devirleri | |||
Amortisman İşlemleri | |||
Sabit Kıymet Grup Tanımı | |||
Finans (Cari/Kasa/Banka) İşlemleri | |||
Cari Risk Takibi | |||
Cari Aktivite Takibi | |||
Çek/Senet İşlemleri | |||
Çek/Senet Kur Değerleme | |||
Finans Kur Değerleme | |||
Risk Grup Tanımı | |||
Cari Aktivite Tanımı | |||
Cari Kart Toplu İşlemler | |||
e-Fatura Uygulaması | |||
e-Fatura (İhracat)Uygulaması | |||
e-Arşiv Fatura Uygulaması | |||
e-Defter Uygulaması | |||
GIB Mükellef Lİstesi | |||
Mükellef Güncelleme | |||
Toplu e-Belge yazdırma | |||
Standart fatura dizaynı | |||
e-Belge şablon tanımlama | |||
Stok Hareket İşlemleri | |||
Stok Kartları Tanım İşlemleri | |||
Hizmet Kartları Tanım İşlemleri | |||
Depo Tanım İşlemleri | |||
Stok Kartları Toplu İşlemler | |||
Stok Maliyetleme | |||
Dövizli Stok Maliyetleme | |||
Stok Maliyetlerine Muhasebe Fişi Oluşturma | |||
SMM Mahsup Oluşturma | |||
Stok Maliyet İzleme | |||
Otomatik Stok Devir İşlemleri | |||
Fiyat Listesi İşlemleri | |||
Cari Fiyat Grup Tanımlama | |||
Stok Fiyat Grup Tanımlama | |||
Barkod İşlemleri | |||
Teklif İşlemleri | |||
Sipariş İşlemleri | |||
İrsaliye İşlemleri | |||
Fatura İşlemleri | |||
Standart Belge Dizaynı | |||
Teklif İşlemleri | |||
Sipariş İşlemleri | |||
İrsaliye İşlemleri | |||
Fatura İşlemleri | |||
Standart Belge Dizaynı | |||
İthalat İşlemleri | |||
Teslim Şekilleri | |||
Ödeme Şekilleri | |||
GTIP Tanımlama | |||
Masraf Tanımlama | |||
İhracat İşlemleri | |||
Teslim Şekilleri | |||
Ödeme Şekilleri | |||
GTIP Tanımlama | |||
Masraf Tanımlama | |||
Firma Tanımları | |||
İşyeri Tanımları | |||
Döviz Bilgi İşlemleri | |||
Gümrük Kapısı Tanımları | |||
Belge Numara Tanımları | |||
Belge Açıklama için Şablon Tanımları | |||
Modül Parametre Tanımlama | |||
Banka Tanımlama | |||
Lokasyon Tanımlama | |||
Vergi Tanımlama | |||
Hareket Kod Tanımlama | |||
Cari Bilgileri İzleme | |||
Kasa Bilgileri İzleme | |||
Stok Bilgileri İzleme | |||
Banka Bilgileri İzleme | |||
Muhasebe Bilgileri İzleme | |||
Çek Senet İzleme | |||
Ortalama Vade Hesaplama | |||
Kullanıcı Tanımlama | |||
Kullanıcı Profil Tanımı | |||
Kullanıcı Menu Tanımı | |||
Ekran Yetki Tanımlama | |||
Zorunlu Alan Tanımlama | |||
Ekran Koşul Yönetimi | |||
Veri Yetki Tanımlama | |||
Çoklu Ekran Kullanımı | |||
Kişiselleştirilebilir Ekran Tasarımı | |||
Kişiselleştirilebilir Menu Tasarımı | |||
Sık Kullanılanlar Menusu | |||
Son Kullanılanlar Menusu | |||
Hızlı Veri Transferi | |||
Varsayılan Değer Atama Özelliği | |||
İşlem Bazlı Dosya Ekleme Özelliği | |||
İşlem Bazlı Not Ekleme Özelliği | |||
İşlem Bazlı Takip Tanımlama Özelliği | |||
Gelişmiş Flitreleme Özelliği | |||
Kısayol Tuşları Özelliği | |||
Kayıt Kopyalama Özelliği | |||
İçe Veri Aktarım Özelliği | |||
Dışa Veri Aktarım Özelliği | |||
Kategori Tanımlama Özelliği | |||
Ek Alan Tanımlama Özelliği | |||
Çoklu Kur Desteği | |||
Kayıt Geçmişi İzleme Özelliği | |||
Otomatik Hesap Makinesi | |||
İngilizce Dil Desteği | |||
Özel Kod Tanımlama Özelliği | |||
İşlem Sebep Tanımlama Özelliği | |||
Ekran Alan Adı Değiştirme Özelliği | |||
Ekran Bazlı Yardım Tanımlama Özelliği | |||
Firma Bazında Son İşlem Tanımlama | |||
İşyeri Bazında Son İşlem Tanımlama | |||
Kullanıcı Bazında Son İşlem Tanımlama | |||
Maliyet Kilit Tarihi Tanımlama |
DEMO VİDEOLARI | |||
Demo İzle | |||
Eğitim Videoları
|
|||
Muhasebe Fiş İşlemleri | |||
Hesap Planı | |||
Hesap Planı Toplu İşlemler | |||
Muhasebe Fiş Klitleme İşlemleri | |||
Yansıtma İşlemleri | |||
Muhasebe Kur Değerleme | |||
Resmi Defter | |||
Mali Tablolar | |||
e-Beyannameler | |||
BA-BS Raporu | |||
Dönem Sonu İşlemleri | |||
Sabit Kıymet Giriş İşlemleri | |||
Sabit Kıymet Çıkış İşlemleri | |||
Faturadan Sabit Kıymet Oluşturma | |||
Sabit Kıymet Devirleri | |||
Amortisman İşlemleri | |||
Sabit Kıymet Grup Tanımı | |||
Finans (Cari/Kasa/Banka) İşlemleri | |||
Cari Risk Takibi | |||
Cari Aktivite Takibi | |||
Çek/Senet İşlemleri | |||
Çek/Senet Kur Değerleme | |||
Finans Kur Değerleme | |||
Risk Grup Tanımı | |||
Cari Aktivite Tanımı | |||
Cari Kart Toplu İşlemler | |||
e-Fatura Uygulaması | |||
e-Fatura (İhracat)Uygulaması | |||
e-Arşiv Fatura Uygulaması | |||
e-Defter Uygulaması | |||
GIB Mükellef Lİstesi | |||
Mükellef Güncelleme | |||
Toplu e-Belge yazdırma | |||
Standart fatura dizaynı | |||
e-Belge şablon tanımlama | |||
Stok Hareket İşlemleri | |||
Stok Kartları Tanım İşlemleri | |||
Hizmet Kartları Tanım İşlemleri | |||
Depo Tanım İşlemleri | |||
Stok Kartları Toplu İşlemler | |||
Stok Maliyetleme | |||
Dövizli Stok Maliyetleme | |||
Stok Maliyetlerine Muhasebe Fişi Oluşturma | |||
SMM Mahsup Oluşturma | |||
Stok Maliyet İzleme | |||
Otomatik Stok Devir İşlemleri | |||
Fiyat Listesi İşlemleri | |||
Cari Fiyat Grup Tanımlama | |||
Stok Fiyat Grup Tanımlama | |||
Barkod İşlemleri | |||
Teklif İşlemleri | |||
Sipariş İşlemleri | |||
İrsaliye İşlemleri | |||
Fatura İşlemleri | |||
Standart Belge Dizaynı | |||
Teklif İşlemleri | |||
Sipariş İşlemleri | |||
İrsaliye İşlemleri | |||
Fatura İşlemleri | |||
Standart Belge Dizaynı | |||
İthalat İşlemleri | |||
Teslim Şekilleri | |||
Ödeme Şekilleri | |||
GTIP Tanımlama | |||
Masraf Tanımlama | |||
İhracat İşlemleri | |||
Teslim Şekilleri | |||
Ödeme Şekilleri | |||
GTIP Tanımlama | |||
Masraf Tanımlama | |||
Firma Tanımları | |||
İşyeri Tanımları | |||
Döviz Bilgi İşlemleri | |||
Gümrük Kapısı Tanımları | |||
Belge Numara Tanımları | |||
Belge Açıklama için Şablon Tanımları | |||
Modül Parametre Tanımlama | |||
Banka Tanımlama | |||
Lokasyon Tanımlama | |||
Vergi Tanımlama | |||
Hareket Kod Tanımlama | |||
Cari Bilgileri İzleme | |||
Kasa Bilgileri İzleme | |||
Stok Bilgileri İzleme | |||
Banka Bilgileri İzleme | |||
Muhasebe Bilgileri İzleme | |||
Çek Senet İzleme | |||
Ortalama Vade Hesaplama | |||
Kullanıcı Tanımlama | |||
Kullanıcı Profil Tanımı | |||
Kullanıcı Menu Tanımı | |||
Ekran Yetki Tanımlama | |||
Zorunlu Alan Tanımlama | |||
Ekran Koşul Yönetimi | |||
Veri Yetki Tanımlama | |||
Çoklu Ekran Kullanımı | |||
Kişiselleştirilebilir Ekran Tasarımı | |||
Kişiselleştirilebilir Menu Tasarımı | |||
Sık Kullanılanlar Menusu | |||
Son Kullanılanlar Menusu | |||
Hızlı Veri Transferi | |||
Varsayılan Değer Atama Özelliği | |||
İşlem Bazlı Dosya Ekleme Özelliği | |||
İşlem Bazlı Not Ekleme Özelliği | |||
İşlem Bazlı Takip Tanımlama Özelliği | |||
Gelişmiş Flitreleme Özelliği | |||
Kısayol Tuşları Özelliği | |||
Kayıt Kopyalama Özelliği | |||
İçe Veri Aktarım Özelliği | |||
Dışa Veri Aktarım Özelliği | |||
Kategori Tanımlama Özelliği | |||
Ek Alan Tanımlama Özelliği | |||
Çoklu Kur Desteği | |||
Kayıt Geçmişi İzleme Özelliği | |||
Otomatik Hesap Makinesi | |||
İngilizce Dil Desteği | |||
Özel Kod Tanımlama Özelliği | |||
İşlem Sebep Tanımlama Özelliği | |||
Ekran Alan Adı Değiştirme Özelliği | |||
Ekran Bazlı Yardım Tanımlama Özelliği | |||
Firma Bazında Son İşlem Tanımlama | |||
İşyeri Bazında Son İşlem Tanımlama | |||
Kullanıcı Bazında Son İşlem Tanımlama | |||
Maliyet Kilit Tarihi Tanımlama |
Demo Videoları | Vita | Gama | Delta |
Demo İzle | |||
Eğitim Videoları
|
|||
Muhasebe Fiş İşlemleri | |||
Hesap Planı | |||
