Online'a Özel Fırsat
Girus Bordro
Girus Bordro, işletmenizin insan kaynaklarını optimize etmeyi amaçlayan bulut tabanlı bir yazılımdır. Özelleştirilebilen seçenekler ile işletmelerin her ihtiyacına yanıt verir. Sunduğu kurumsal düzeyde çözümler ile insan kaynakları yönetimi konusundaki gereksinimleri karşılarken personel maaş ve özlük işlemlerinin yönetilmesine yardımcı olur. Girus Bordro, personel yönetimi, izin takibi, bordro işlemleri ve maaş hesaplama gibi insan kaynakları işlemlerini otomatikleştirerek zaman ve iş gücü tasarrufu sağlar.
İşlemlerinizi optimize ederek işlerinizde net sonuçlar elde edersiniz.
Hız ve kullanım kolaylığını ön planda tutan tasarımı sayesinde zaman kazanırsınız.
İşletmenize ait verilere her yerden kolayca erişirsiniz.
İşlemlerinizi bütünsel bir yaklaşımla yönetmek için ihtiyacınız olan tüm modülleri kullanabilirsiniz.
Kapsamlı raporlar ile veri yönetimini kolaylıkla yaparsınız.
Girus Bordro İşletmenizin Değişimini Hızlandırır.
Ulaşılabilir aylık kiralama ücreti
Maliyetleri %80 azaltır.
VYüksek veri güvenliği sağlar.
Kurulum, güncelleme ve bakım maliyeti gerektirmez.
Kullanıcı dostu arayüz tasarımı ile kolay kullanım sağlar.
Her yerden erişim ile mekan bağımsız çalışma avantajı sağlar.
Veri raporları ile iş süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesine destek olur.
7/24 kesintisiz destek hizmeti sunar.
Biz de bunları ve daha fazlasını hayal ettik ve sizin için ürettik…
ÜRÜN PAKETLERİ | Girus Bordro | ||
Çalışan Sayısı | Kullanıcı Sayısı | ||
0-25 Çalışan | 1 Kullanıcı | ||
26-50 Çalışan | 1 Kullanıcı | ||
51-75 Çalışan | 2 Kullanıcı | ||
76-100 Çalışan | 2 Kullanıcı | ||
101-150 Çalışan | 3 Kullanıcı | ||
151-200 Çalışan | 3 Kullanıcı | ||
201-300+ Çalışan | |||
Modül
ve Fonksiyonlar |
|||
Organizasyon Tanımlama | |||
Organizasyon Şeması | |||
Organizasyonel Operasyonlar | |||
Özlük Bilgileri | |||
Personel Bilgileri İzleme | |||
Toplu İşlemler | |||
Personel Listesi Raporu | |||
Sözleşmeler Raporu | |||
Taahhütnameler Raporu | |||
Puantaj İşlemleri | |||
Hızlı Puantaj | |||
Taksitli Borç Operasyonları | |||
E-Posta İle Puantaj Gönderimi | |||
PDKS Veri Transferi | |||
Özel Sigortalar | |||
Kanuni Parametreler | |||
Excel'den Toplu Aktarımlar | |||
Finans Muhasebe İşlemleri | |||
Toplu İşlemler | |||
Bordro Raporları | |||
E-SGK İşlemleri | |||
İzin Uygulamaları | |||
Hızlı İzin Transfer İşlemleri | |||
Fazla Mesai Talep Takibi | |||
Telafi İzin Uygulamaları | |||
Soru Grubu | |||
Cevap Grubu | |||
Sonuç Paremetreleri | |||
Soru Bankası | |||
Form Hazırlama | |||
Sonuçlar | |||
Atama | |||
Atanan Siciller | |||
Değerlendirilen Personel Listesi | |||
NPS Hesaplama | |||
Eğitim Bütçeleri | |||
Eğitim Talepleri Değerlendirme | |||
Eğitim Planları | |||
Gerçekleşen Eğitimler | |||
Eğitim Değerlendirme | |||
Eğitimden Yetkinlik Üretme | |||
Eğitim Hedefleri Raporu | |||
Muayene İşlemleri | |||
Toplu Muayene İşlemleri | |||
Sağlık Formu | |||
Periyodik Muayene | |||
Periyodik Muayene Raporu | |||
İş Kazaları İşlemleri | |||
İş Kazaları Raporu | |||
Ödül ve Cezalar | |||
Ödül ve Ceza Performans Tanım | |||
Ödül ve Ceza Raporları | |||
Seyahat İşlemleri | |||
Seyahat Raporları | |||
Malzeme Dağıtım İşlemleri | |||
Toplu Malzeme Dağıtımı | |||
Malzeme Dağıtım Raporu | |||
Personel Talebi | |||
Aday Havuzu | |||
Mülakat | |||
Referans Araştırması | |||
İşe Alım | |||
Deneme Süresi Sonuçlandırma | |||
Aday Rafı | |||
Talep Seçme Kriterleri | |||
Sicilden İş Başvurusu Oluştur | |||
İlan Detay Raporu |
Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
En kısa sürede uzman ekiplerimiz
size
dönüş yapacaktır.